Popis produktu E- měřič vzdálenosti laserový M0502
Výhody produktu
Dobře čitelný podsvícený displej.
Nejdůležitější parametry
| měřící vzdálenost | 0,05–40 m |
|---|---|
| jednotky měření | m, ft, in, m², ft², m³, ft³ |
Ostatní parametry
| měřící funkce | délka, plocha, objem, kontinuální měření, pythagoras |
|---|---|
| podsvícený displej | ano |
| automatické vypnutí | po 3 minutách |
| přesnost měření | +/- 2 mm |
| rozměr | 25 × 40 × 110 mm |
| napájení | 2× 1,5 V AAA (není součástí balení) |
| prodejní obal | 1 ks, krabička |










